LQ10V00035S153 K7V125 Hydraulic Pump Parts For SK200-10 SK210-10 SK220-10
SK200-10 SK210-10 SK220-10 K7V125 Hydraulic Pump parts LQ10V00035S153
| Part Name | Plate | Part Number | LQ10V00035S153 |
| Brand | Kobelco、Kobeki | Applicable Model | SK200-10 SK210-10 SK220-10 |
Weight: 0.3KG

Parts Catalog
Parts Catalog
ITEM | PARTS NO. | PART NAME | 部品名 | QTY |
| YN10V00070F1 | PUMP ASSY,HYD | ホンプ アッセン,ユアッ | ||
| 1 | YN10V00072F1 | PUMP,HYD | ホンプ,ユアツ | 1 |
| 1-1 | LQ10V00035S111 | SHAFT | シャフト | 1 |
| 1-2 | LQ10V00035S113 | SHAFT | シャフト | 1 |
| 1-3 | LQ10V00035S116 | GEAR | キャー | 1 |
| 1-4 | 2437U534S123 | BEARING,ROLLER | ペアリング,ローラ | 2 |
| 1-5 | LQ10V00035S124 | BEARING | ペアリング | 2 |
| 1-6 | LQ10V00035S127 | SPACER | スペーコ | 2 |
| 1-7 | NO P/No | BLOCK | プロック | 2 |
| 1-8 | NO P/No | PISTON | ピストン | 18 |
| 1-9 | NO P/No | SHOE | シラー | 18 |
| 1-10 | LQ10V00035S153 | PLATE | フレート | 2 |
| 1-11 | LQ10V00035S156 | BUSHING | ブッシュ | 2 |
| 1-12 | 2437U219S157 | SPRING | スプリング | 18 |
| 1-13 | LQ10V00035S211 | PLATE | プレート | 2 |
| 1-14 | NO P/No | PLATE | フレート | 2 |
| 1-15 | NO P/No | BUSHING | プッシュ | 2 |
| 1-16 | LQ10V00035S251 | PLATE | プレート | 2 |
| 1-17 | LQ10V00035S261 | COVER | 加 - | 1 |
| 1-18 | LQ10V00035S271 | HOUSING | ハウジング | 1 |
| 1-19 | LQ10V00035S272 | HOUSING | ハウジング | 1 |
| 1-20 | LQ10V00035S312 | BLOCK | プロック | 1 |
| 1-21 | NO P/No | PLATE | プレート | 1 |
| 1-22 | NO P/No | PLATE | プレート | 1 |
| 1-23 | YN10V00023S009 | COVER | カバー | 1 |
| 1-24 | 2437U213S401 | CAPSCREW | キャップ スクリュ | 4 |
| 1-25 | ZS23C08016 | CAPSCREW | キャップ スクリュ | 4 |
| 1-26 | ZS23C10020 | CAPSCREW | キャップ スクリュ | 4 |
| 1-27 | ZS23C16035 | CAPSCREW | キャップ スクリュ | 4 |
| 1-28 | YW30V00001S157 | PLUG | プラク | 2 |
| 1-29 | YN30V00001S154 | PLUG | プラグ | 4 |
| 1-30 | LV10V00006S059 | PLUG | プラク | 18 |
| 1-31 | NO P/No | PIN | ピン | 2 |
| 1-32 | NO P/No | PISTON | ピストン | 2 |
| 1-33 | 2437U213S534 | STOPPER | ス 卜 | 2 |
| 1-34 | 2437U213S535 | STOPPER | ス 卜 ° | 2 |
| 1-35 | LQ10V00035S537 | COVER | 2 | |
| 1-36 | NO P/No | SEAT | シート | 4 |
| 1-37 | NO P/No | STOPPER | ストパ | 4 |
| 1-38 | NO P/No | BALL | ホール | 4 |
| 1-39 | NO P/No | PIN | ピン | 2 |
| 1-40 | YN10V00003S702 | O-RING | O- リンク | 2 |
| 1-41 | LS10V00002S012 | O-RING | 0- リンク | 1 |
| 1-42 | YX10V00003S012 | O-RING | O- リンク | 1 |
| 1-43 | YN10V00067S718 | O-RING | O一 ング | 2 |
| 1-44 | YT10V00003S710 | O-RING | O- リンク | 14 |
| 1-45 | YY10V00014S724 | RING | リンク | 10 |
| 1-46 | YN10V00020S015 | O-RING | O- リンク | 4 |
| 1-47 | YT10V00003S708 | O-RING | O- リンク | 2 |
| 1-48 | LC10V00033S774 | OIL SEAL | オイルシール | 1 |
| 1-49 | ZD85P01800 | RING,BACK-UP | リンク,パックアップ | 2 |
| 1-50 | ZD85G03500 | RING,BACK-UP | リング,バックアップ | 2 |
| 1-51 | ZN11C16010 | NUT | ナット | 2 |
| 1-52 | ZN18C20012 | NUT | ナット | 2 |
| 1-53 | ZR16X04500 | RING,SNAP | リンク,スナップ | 2 |
| 1-54 | LQ10V00035S885 | PIN | ピン | 4 |
| 1-55 | 2441U474S888 | PIN | ピン | 2 |
| 1-56 | ZS91C01000 | BOLT,EYE | ホルト,アイ | 2 |
| 1-57 | 2437U188S953 | CAPSCREW | キャップ スクリュ | 2 |
| 1-58 | 2437U213S954 | SCREW | スクリュ | 2 |
| 1-59 | NO P/No | NAME PLATE | ネームフレート | 1 |
| 1-60 | NO P/No | NAME PLATE | ネームフレート | 1 |
| 1-61 | NO P/No | RIVET | リベット | 2 |
| 2 | YN10V01011F1 | REGULATOR | レキュレータ | 2 |
| 2-1 | ZS28C06016 | CAPSCREW | キャップ スクリュ | 3 |
| 2-2 | ZS23C08040 | CAPSCREW | キャップ スクリュ | 5 |
| 2-3 | ZS23C08025 | CAPSCREW | キャップ スクリュ | 1 |
| 2-4 | ZS23C05012 | BOLT | ホルト | 2 |
| 2-5 | YW30V00001S157 | PLUG | プラク | 2 |
| 2-6 | YW30V00001S155 | PLUG | プラグ | 1 |
| 2-7 | YN30V00001S158 | PLUG | プラク | 1 |
| 2-8 | LV10V00006S059 | PLUG | プラク | 9 |
| 2-20 | YM10V01002S708 | O-RING | O- リンク | 1 |
| 2-21 | YN10V01001S727 | O-RING | O- リンク | 1 |
| 2-22 | YT10V00003S708 | O-RING | O- リンク | 3 |
| 2-23 | YX10V00003S015 | O-RING | O- リンク | 1 |
| 2-24 | YT10V00003S710 | O-RING | O- リンク | 3 |
| 2-25 | LQ10V01006S758 | RING | リング | 10 |
| 2-26 | ZN18C10008 | NUT | ナット | 1 |
| 2-31 | EB15V01001S801 | SETSCREW | セットスクリュ | 1 |
| 2-32 | YN35V00054F1 | VALVE,SOLENOID | バルプ,ソレノイト | 1 |
| 2-32F | YN35V00004S361 | O-RING | O- リンク | 1 |
| 2-32G | YN35V00004S362 | O-RING | O- リンク | 1 |
| 2-32H | YN35V00004S363 | O-RING | O- リンク | 1 |
| 2-32K | YN35V00018S802 | NUT | ナット | 1 |
| 2-32L | ZD12P02000 | O-RING | O- リンク | 1 |
| 3 | LQ10V00036F1 | PUMP,GEAR | ポンプ,キャー | 1 |
| 3-1 | YN10V00012S010 | POPPET | ホペット | 1 |
| 3-2 | YN10V00012S011 | SEAT | 1 | |
| 3-3 | YN10V00014S012 | RING | リング | 1 |
| 3-4 | YN10V00014S013 | SPRING | スプリング | 1 |
| 3-5 | YN10V00014S014 | SCREW | スクリュ | 1 |
| 3-6 | YN10V00006S312 | LOCK NUT | ロックナット | 1 |
| 3-7 | NO P/No | CASE | ケース | 1 |
| 3-8 | NO P/No | GEAR | キ 一 | 1 |
| 3-9 | NO P/No | GEAR | キヤ 一 | 1 |
| 3-10 | YN10V00006S355 | FILTER | フィルタ | 1 |
| 3-11 | NO P/No | CASE | ᄅ- ᄅ | 1 |
| 3-12 | LQ10V00036S433 | BOLT | 术ル | 2 |
| 3-13 | LS10V00003S433 | BOLT | 术ル | 2 |
| 3-14 | YN10V00014S435 | BOLT | ホルト | 4 |
| 3-15 | 2441U667S466 | PLUG | プラグ | 1 |
| 3-16 | YN10V00006S700 | RING | リング | 1 |
| 3-17 | ZD12G10500 | O-RING | O- リンク | 1 |
| 3-18 | ZD12P01100 | O-RING | O- リンク | 1 |
| 3-19 | ZD12P01600 | O-RING | O- リンク | 1 |
| 3-20 | ZR26X01800 | RING,SNAP | リンク,スナップ | 1 |
| 3-21 | LS10V00018S887 | PIN | ピン | 2 |
| LQ10V00035R100 | REPAIR KIT | リペアキット | 1 | |
| CONSISTS OF ITEM | (1-8,1-9)X9 | |||
| LQ10V00035R200 | REPAIR KIT | リペアキット | 1 | |
| CONSISTS OF ITEM | (1-7,1-21)X1 | |||
| LQ10V00035R300 | REPAIR KIT | ペ了十少 | 1 | |
| CONSISTS OF ITEM | (1-7,1-22)X1 | |||
| LQ10V00035R400 | REPAIR KIT | 了キ少 | 1 | |
| CONSISTS OF ITEM | (1-14,1-31)X1 | |||
| WA10V01001R100 | REPAIR KIT | ^ア≠少卜 | 1 | |
| CONSISTS OF ITEM | (1-36,1-37,1-38)X1 | |||
| LQ10V00035R600 | REPAIR KIT | ^ア≠少卜 | 1 | |
| CONSISTS OF ITEM | (1-15,1-32,1-39)X1 | |||
| YY10V00015R300 | REPAIR KIT | アキ少卜 | 1 | |
| CONSISTS OF ITEM | (3-1,3-2)X1 |
Recommended Best-Selling Kobelco Parts
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |









