R25P0047D8 Bearing For SK200-3 SK200LC SK210LC
SK200-3 SK200LC SK210LC Bearing R25P0047D8
| Part Name | Bearing | Part Number | R25P0047D8 |
| Brand | Kobelco、Kobeki | Applicable Model | SK200-3 SK200LC SK210LC |
Weight:10.5KG

Parts Catalog
| ITEM | QTY | PARTS NO. | 部品名 |
| 71 | 1 | 2418T5028 | COVER |
| 70 | 1 | 2418T23087 | SPACER |
| 35 | 24025T2F2 | SERVICE KIT REF 24 | |
| 19 | 24025T2F1 | KIT. SERVICE REF 23 | |
| 1 | 24100J13639F3 | HYDRAULIC MOTOR REF 5,6, 9 to 12,15,18,24 to 26 30,33,34,37 to 50,52 to 54 57,59, 62,63, ASN YN14581- | |
| 1 | 24100J13639F3 | HYDRAULIC MOTOR REF 5,6, 9 to 12,15,18,24 to 26 30,33,34,37 to 50,52 to 54 57,59, 62,63, ASN YQ01848 | |
| 1 | 24100J13639F2 | HYDRAULIC MOTOR REF 5,6,9 to 12,15,18,24 to 26 30,33,34,37 to 50,52 to 54 57 to 60, BTW YN13217- & YN14580 | |
| 1 | 24100J13639F2 | HYDRAULIC MOTOR REF 5,6,9 to 12,15,18,24 to 26 30,33,34,37 to 50,52to 54 57 to 60, BTW YQ01841- & YQ01848 | |
| 1 | 24100J13639F1 | HYDRAULIC MOTOR REF 5,6. 9 to 13,15,18,19,23 to 26,30,33,34,37 to 54, BTW YN12201- & YN13218 | |
| 1 | 24100J13639F1 | HYDRAULIC MOTOR REF 5,6. 9 to 13,15,18,19,23 to 26,30,33,34,37 to 54, BTW YQ01701- & YQ01840 | |
| 63 | 4 | 2401P1440 | PINION , ASN YN14581- |
| 63 | 4 | 2401P1440 | PINION , ASN YQ01848 |
| 62 | 8 | 2418T25314 | THRUST WASHER , ASN YN14581- |
| 62 | 8 | 2418T25314 | THRUST WASHER , ASN YQ01848 |
| 61-7 | 1 | 2436U1431F6 | CONTROL VALVE VALVE. CONTROL SEE(C P M) |
| 61-5 | 2 | ZD12G03500 | O-RING ID 34.40 ± 0.33 x OD 40mm |
| 61-4 | 6 | ZS23C12135 | SCREW M12x1.75x135mm |
| 61-3 | 1 | 2436U1283F1 | PRESSURE RELIEF VALVE VALVE SEE(C P M) |
| 61-2 | 1 | 2441U804F1 | HYDRAULIC MOTOR MOTOR SEE(C. P. M) |
| 61 | 1 | 2441U819F3 | HYDRAULIC MOTOR MOTOR. SWING, ASN YN13487- |
| 61 | 1 | 2441U819F3 | HYDRAULIC MOTOR MOTOR. SWING, ASN YQ01867- |
| 60 | 8 | 2418T24791 | RING THRUST WASHER, BTW YN13217- & YN14580 |
| 60 | 8 | 2418T24791 | RING THRUST WASHER, BTW YQ01841- & YQ01848 |
| 59 | 4 | 2425R332 | NEEDLE BEARING , ASN YN12217- |
| 59 | 4 | 2425R332 | NEEDLE BEARING , ASN YQ01841- |
| 58 | 4 | 2401P1438 | PINION , BTW YN13217- & YN14890 |
| 58 | 4 | 2401P1438 | PINION , BTW YQ01841- & YQ01848 |
| 57 | 1 | 2401P1434 | SUN GEAR , ASN YN13217- |
| 57 | 1 | 2401P1434 | SUN GEAR , ASN YQ01841- |
| 56-6 | 1 | 2436U1431F4 | CONTROL VALVE VALVE. CONTROL SEE(C .P. M) |
| 56-5 | 2 | ZD12G03500 | O-RING ID 34.40 ± 0.33 x OD 40mm |
| 56-3 | 1 | 2436U1283F1 | PRESSURE RELIEF VALVE REDUCTION SEE(C. P. M) |
| 56-2 | 1 | 2441U804F1 | HYDRAULIC MOTOR MOTOR SEE(C P M) |
| 56 | 1 | 2441U819F2 | HYDRAULIC MOTOR MOTOR. SWING, BTW YN13217- & YN13488 |
| 56 | 1 | 2441U819F2 | HYDRAULIC MOTOR MOTOR. SWING, BTW YQ01841- & YQ01868 |
| 54 | 4 | 2418T19775D3 | THRUST WASHER |
| 53 | 4 | 2418T20962 | THRUST WASHER |
| 52 | 1 | 2413N462F1 | SPIDER |
| 51 | 8 | 2418T20963 | THRUST WASHER , BTW YN12201- & YN13218 |
| 51 | 8 | 2418T20963 | THRUST WASHER , BTW YQ01701- & YQ01840 |
| 50 | 4 | ZP26D08025 | PIN Roll -- OD 08 x 25mm Long |
| 49 | 1 | 2413J381 | DIFF. SPIDER SPIDER |
| 48 | 1 | 2418T20989 | SPACER |
| 47 | 1 | 2414J2298 | HOUSING |
| 46 | 1 | 2418T20988 | SPACER (4) |
| 45 | 1 | 2418P22799 | RETAINER |
| 44 | 1 | 2418T20986 | PLATE |
| 43 | 1 | 2418T20987 | PLATE |
| 42 | 1 | 2418T21667 | PLATE |
| 41 | 1 | 2418R2D60 | SNAP RING SNAP |
| 40 | 1 | 2418R259 | OIL SEAL |
| 39 | 1 | ZD11P09500 | O-RING ID 94.6 ± 0.81 x OD 105mm |
| 38 | 1 | 2418P23538 | HOSE |
| 37 | 1 | 2410N519 | FINGER ASSY. |
| 34 | 4 | ZR16X04000 | RING Retaining -- ID 37 x OD 40 x Th 1.8mm |
| 33 | 10 | ZS23C14140 | SCREW M14x2.0x140mm |
| 30 | 1 | ZE82T12000 | PLUG 3/4" PT |
| 29 | 1 | ZG31U12000 | ELBOW 90° |
| 28 | 1 | 2420T6698D3 | RIGID TUBE |
| 26 | 2 | ZS83C20020 | SCREW Set -- M20x2.50x20mm |
| 25 | 1 | ZR16X08500 | LOCKING RING SNAP |
| 24 | 140 | 2425T384 | NEEDLE BEARING ROLLER |
| 23 | 76 | 2425T383 | NEEDLE,ROLLER, BTW YN12201- & YN13218 |
| 23 | 76 | 2425T383 | NEEDLE,ROLLER, BTW YQ01701- & YQ01840 |
| 20 | 1 | ZR16X04500 | RING Retaining -- ID 45 x OD 58 x Th 1.8mm |
| 19 | 1 | 2401P1278 | SUN GEAR , BTW YN12201- & YN13218 |
| 19 | 1 | 2401P1278 | SUN GEAR , BTW YQ01701- & YQ01840 |
| 18 | 2 | 2418P20198D3 | SPACER (4) |
| 15 | 12 | ZS23C08030 | SCREW M08x1.25x30mm |
| 13 | 4 | 2401P1279 | KIT , BTW YN12201- & YN13218 |
| 13 | 4 | 2401P1279 | KIT , BTW YQ01701- & YQ01840 |
| 12 | 4 | 2401P1277 | PINION |
| 11 | 1 | 2401P1276 | SUN GEAR |
| 10 | 1 | 2401N468 | RING GEAR |
| 9 | 4 | 2410T340 | ROLLER SHAFT |
| 6 | 1 | 25Z494D11 | BEARING ROLLER |
| 5 | 1 | R25P0047D8 | BEARING ROLLER |
| AR | 24100J11091F9 | HYDRAULIC MOTOR , ASN YN14581- | |
| AR | 24100J11091F9 | HYDRAULIC MOTOR , ASN YQ01949- | |
| AR | 24100J11091F7 | , BTW YN13487- & YN14580 | |
| AR | 24100J11091F7 | , BTW YQ01867- & YQ01948 | |
| AR | 24100J11091F5 | , BTW YN13217- & YN13486 | |
| AR | 24100J11091F5 | , BTW YQ01841- & YQ01866 | |
| AR | 24100J11091F3 | , BTW YN12201- & YN13218 | |
| AR | 24100J11091F3 | , BTW YQ01701- & YQ01840 |
