PS15V00003F1 PHV-4B-70D Final Drive For SK55SR
SK55SR Final Drive PS15V00003F1 PHV-4B-70D
| Part Name | Final Drive | Part Number | PS15V00003F1 |
| Brand | Kobelco, Kobeki | Applicable Model | SK55SR |
Weight: 85 kg


Parts Catalog
| PART NAME | 部品名 | |||
| ITEM | PARTS NO. | QTY | ||
| PS15V00003F1 | MOTOR ASSY, PROPEL | モータアセンzy, プロペル | ||
| 1 | NO P/No | BODY | ボディ | 1 |
| 2 | PS15V00003S102 | COVER | カバー | 1 |
| 3 | NO P/No | CARRIER | キャリア | 1 |
| 4 | PS15V00003S106 | GEAR | ギヤ | 4 |
| 5 | NO P/No | GEAR | ギヤ | 3 |
| 6 | PS15V00003S108 | GEAR | ギヤ | 1 |
| 7 | PS15V00003S109 | GEAR | ギヤ | 1 |
| 8 | LE15V00006S110 | RING | リング | 4 |
| 9 | NO P/No | RING | リング | 3 |
| 10 | PV15V00008S140 | WASHER, THRUST | ワッシャ, スラスト | 1 |
| 11 | PY15V00011S113 | RING | リング | 1 |
| 12 | PS15V00003S114 | PLATE | プレート | 4 |
| 13 | PS15V00003S115 | PLATE | プレート | 1 |
| 14 | NO P/No | PLATE | プレート | 1 |
| 15 | LE15V00006S117 | SEAT | シート | 2 |
| 16 | NO P/No | O-RING | Oリング | 2 |
| 17 | NO P/No | BEARING | ベアリング | 2 |
| 18 | LE15V00006S120 | BEARING, NEEDLE | ベアリング, ニードル | 136 |
| 19 | NO P/No | BEARING, NEEDLE | ベアリング, ニードル | 69 |
| 20 | PU15V00018S115 | RING | リング | 1 |
| 21 | PY15V00011S123 | RING, RETAINING | リング, リチニング | 1 |
| 22 | NO P/No | RING, SNAP | リング, スナップ | 1 |
| 23 | LE15V00006S125 | RING | リング | 4 |
| 24 | NO P/No | RING, SNAP | リング, スナップ | 3 |
| 25 | NO P/No | WASHER, THRUST | ワッシャ, スラスト | 3 |
| 26 | PY15V00011S129 | O-RING | Oリング | 1 |
| 27 | ZD12P01400 | O-RING | Oリング | 4 |
| 28 | ZD12P00800 | O-RING | Oリング | 3 |
| 29 | PH15V00002S132 | PLUG | プラグ | 2 |
| 30 | PV15V00026S133 | PLUG | プラグ | 1 |
| 31 | PM22V00004S006 | PLUG | プラグ | 1 |
| 32 | ZD12P01100 | O-RING | Oリング | 1 |
| 33 | NO P/No | BODY | ボディ | 1 |
| 34 | NO P/No | SHAFT | シャフト | 1 |
| 35 | NO P/No | CYLINDER BARREL | シリンダバレル | 1 |
| 36 | NO P/No | PLATE | プレート | 1 |
| 37 | NO P/No | PISTON | ピストン | 9 |
| 38 | NO P/No | SHOE HOLDER | シューホルダ | 1 |
| 39 | NO P/No | BARREL HOLDER | バレルホルダ | 1 |
| 40 | PS15V00003S210 | PLATE | プレート | 1 |
| 41 | NO P/No | PISTON | ピストン | 1 |
| 42 | NO P/No | PIN | ピン | 3 |
| 43 | NO P/No | SPRING | スプリング | 1 |
| 44 | NO P/No | RETAINER | リテーナ | 2 |
| 45 | PY15V00011S215 | PLATE | プレート | 2 |
| 46 | PY15V00011S216 | PLATE | プレート | 3 |
| 47 | LE15V00006S217 | PISTON | ピストン | 1 |
| 48 | LE15V00006S220 | RETAINER | リテーナ | 1 |
| 49 | PY15V00011S219 | SPRING | スプリング | 6 |
| 50 | NO P/No | BEARING | ベアリング | 1 |
| 51 | NO P/No | BEARING | ベアリング | 1 |
| 52 | PH15V00002S236 | BALL | ボール | 2 |
| 53 | NO P/No | OIL SEAL | オイルシール | 1 |
| 54 | NO P/No | RING, SNAP | リング, スナップ | 1 |
| 55 | NO P/No | PIN, SPRING | ピン, スプリング | 1 |
| 56 | PY15V00002S248 | PIN | ピン | 1 |
| 57 | ZS28C10025 | CAPSCREW | キャップスクリュ | 7 |
| 58 | PS15V00003S228 | O-RING | O-リング | 1 |
| 59 | ZD12P00700 | O-RING | O-リング | 2 |
| 60 | ZD12G12500 | O-RING | O-リング | 1 |
| 61 | ZD12G11500 | O-RING | O-リング | 1 |
| 62 | ZD75G12500 | RING, BACK-UP | リング, バックアップ | 1 |
| 63 | ZD75G11500 | RING, BACK-UP | リング, バックアップ | 1 |
| 64 | NO P/No | BODY | ボディ | 1 |
| 65 | NO P/No | SPOOL | スプール | 1 |
| 66 | NO P/No | VALVE, CHECK | バルブ, チェック | 2 |
| 67 | NO P/No | SPRING GUIDE | スプリングガイド | 2 |
| 68 | NO P/No | SPOOL | スプール | 1 |
| 69 | NO P/No | SPOOL | スプール | 1 |
| 70 | NO P/No | SPOOL | スプール | 1 |
| 71 | NO P/No | SPOOL | スプール | 1 |
| 72 | NO P/No | SPRING | スプリング | 2 |
| 73 | NO P/No | SPRING | スプリング | 2 |
| 74 | NO P/No | SPRING | スプリング | 1 |
| 75 | NO P/No | PLUG | プラグ | 2 |
| 76 | NO P/No | PLUG | プラグ | 2 |
| 77 | NO P/No | PLUG | プラグ | 2 |
| 78 | NO P/No | CHOKE | チョーク | 2 |
| 79 | NO P/No | RING | リング | 2 |
| 80 | NO P/No | PLUG | プラグ | 10 |
| 81 | NO P/No | PLUG | プラグ | 2 |
| 82 | NO P/No | O-RING | O-リング | 2 |
| 83 | ZD12P02500 | O-RING | O-リング | 2 |
| 84 | NO P/No | CHOKE | チョーク | 2 |
| 85 | NO P/No | CHOKE | チョーク | 1 |
| PS15V00003R400 | REPAIR KIT | 修理キット | 1 | |
| CONSISTS OF ITEM | (1, 22)X1 | |||
| (17)X2 | ||||
| PS15V00003R410 | REPAIR KIT | 修理キット | 1 | |
| CONSISTS OF ITEM | (3, 14)X1 | |||
| (5, 9, 24, 25)X3 | ||||
| (19)X69 | ||||
| PS15V00003R420 | REPAIR KIT | 修理キット | 1 | |
| CONSISTS OF ITEM | (51, 55, 64, 65, | |||
| 68, 69, 70, 71, | ||||
| 74, 85)X1 | ||||
| (27, 28, 66, 67, | ||||
| 72, 73, 75, 76, | ||||
| 77, 78, 79, 81, | ||||
| 82, 83, 84)X2 | ||||
| (80)X10 | ||||
| PS15V00003R430 | REPAIR KIT | 修理キット | 1 | |
| CONSISTS OF ITEM | (33, 41, 53)X1 | |||
| LE15V00006R440 | REPAIR KIT | 修理キット | 1 | |
| CONSISTS OF ITEM | (34, 50)X1 |
