LQ15V00020S076 Final drive reduction gearbox bearing For SK260-8 SK250-8 SK235SR
SK260-8 SK250-8 SK235SR Final drive reduction gearbox bearing LQ15V00020S076
| Part Name | bearing | Part Number | LQ15V00020S076 |
| Brand | Kobelco, kobeki | Applicable Model | SK260-8 SK250-8 SK235SR |
Weight: 0.6KG

Parts Catalog
| ITEM | QTY | PARTS NO. | PART NAME |
| 79X4, 80X1, 81X1, 82X1, 83X3, 84X3, 85X3, 86X3, 87X3, 88X1, 89X3, 90X1, 91X1, 92X1, 93X16, 94X3, 95X3, 96X4 | |||
| K | 1 | LQ15V00020R900 | REDUCER REPAIR KIT, CONSISTS OF ITEM 67X2, 68X2, 69X1, 70X1, 71X1, 72X8, 73X8, 74X4, 75X4, 76X4, 77X4, 78X4 |
| K | 1 | LQ15V00007R800 | REPAIR KIT CONSISTS OF ITEM 91X1 |
| K | 1 | LQ15V00007R700 | REPAIR KIT CONSISTS OF ITEM 70X1 |
| K | 1 | LQ15V00020R600 | BLOCK REPAIR KIT, CONSISTS OF ITEM 34X1, 35X9, 36X1, 37X1, 38X1, 39X1, 40X1, 41X1, 42X3 |
| K | 1 | 2441U792S13 | CAP REPAIR KIT, CONSISTS OF ITEM 11X2, 12X2, 13X8, 14X2, 15X2, 16X2 17X2 |
| K | 1 | LQ15V00020R400 | KIT REPAIR, CONSISTS OF ITEM 2X1, 3X1, 4X2, 5X2, 6X2, 7X2, 19X8, 20X1, 21X1, 28X2, 29X4, 30X4, 31X3, 32X1 |
| K | 1 | LQ15V00020R300 | KIT REPAIR, CONSISTS OF ITEM 1X1, 45X2 |
| K | 1 | LQ15V00020R200 | KIT REPAIR, CONSISTS OF ITEM 67X2, 95X3 |
| K | 1 | LQ15V00020R100 | KIT REPAIR, CONSISTS OF ITEM 7X2, 12X2, 17X2, 24X2, 30X4, 50X1 54X1, 55X1, 60X4, 61X1 |
| 96 | 4 | LQ15V00007S105 | PIN |
| 95 | 3 | ZD12P02400 | O-RING ID 23.70 ± 0.24 x OD 30mm |
| 94 | 3 | LQ15V00007S103 | PLUG |
| 93 | 16 | ZS28C10016 | SCREW M10x1.50x16mm |
| 92 | 1 | LQ15V00007S101 | COVER |
| 91 | 1 | NA | NOT SERVICED PLATE,THRUST |
| 90 | 1 | LQ15V00020S090 | GEAR DRIVE |
| 89 | 3 | LQ15V00007S098 | SCREW |
| 88 | 1 | LQ15V00020S088 | PLATE THRUST |
| 87 | 3 | LQ15V00007S096 | PLATE |
| 86 | 3 | LQ15V00020S086 | GEAR |
| 85 | 3 | LQ15V00020S085 | BEARING ASSY NEEDLE |
| 84 | 3 | LQ15V00020S084 | RACE INNER |
| 83 | 3 | LQ15V00007S092 | PLATE |
| 82 | 1 | LQ15V00020S082 | RUBBER RING HOLDER |
| 81 | 1 | LQ15V00007S090 | RING |
| 80 | 1 | LQ15V00020S080 | GEAR SUN |
| 79 | 4 | LQ15V00007S088 | SCREW |
| 78 | 4 | LQ15V00020S078 | PLATE THRUST |
| 77 | 4 | LQ15V00007S086 | DRIVEN GEAR |
| 76 | 4 | LQ15V00020S076 | BEARING ASSY NEEDLE |
| 75 | 4 | LQ15V00007S084 | RACE |
| 74 | 4 | LQ15V00020S074 | PLATE THRUST |
| 73 | 8 | LQ15V00007S082 | SCREW |
| 72 | 8 | LQ15V00007S081 | FRICTION WASHER |
| 71 | 1 | LQ15V00020S071 | RUBBER RING HOLDER |
| 70 | 1 | NA | NOT SERVICED SHIM (0.05) |
| 69 | 1 | NA | NOT SERVICED |
| 68 | 2 | LQ15V00007S077 | BEARING |
| 67 | 2 | LQ15V00020S067 | GASKET SEAL, FLOATING |
| 66 | 1 | NA | NOT SERVICED PLUG |
| 65 | 1 | NA | NOT SERVICED PLUG |
| 64 | 2 | NA | NOT SERVICED PLUG |
| 63 | 2 | NA | NOT SERVICED SCREW,DRIVE |
| 62 | 1 | NA | NOT SERVICED NAME PLATE |
| 61 | 1 | 2441U802S30 | O-RING |
| 60 | 4 | ZD12P01000 | O-RING ID 09.80 ± 0.17 x OD 13mm |
| 59 | 1 | LQ15V00020S059 | PLATE VALVE |
| 58 | 2 | YN15V00005S139 | SPRING |
| 57 | 4 | YN15V00005S128 | PIN |
| 56 | 6 | 2441U792S130 | SPRING |
| 55 | 1 | 2441U983S130 | O-RING |
| 54 | 1 | 2441U984S42 | O-RING |
| 53 | 1 | LQ15V00020S053 | PISTON BRAKE |
| 52 | 2 | 2441U983S126 | PLATE |
| 51 | 3 | LQ15V00020S051 | PLATE DISK |
| 50 | 1 | LQ15V00020S050 | GASKET OIL SEAL |
| 49 | 10 | ZS23C14035 | SCREW M14x2.0x35mm |
| 48 | 1 | LQ15V00020S048 | PIN |
| 47 | 1 | LQ15V00007S056 | BALL BEARING |
| 46 | 1 | LQ15V00007S055 | BALL BEARING |
| 45 | 2 | NA | NOT SERVICED PISTON ASSY |
| 44 | 2 | 2441U792S110 | BALL |
| 43 | 1 | LQ15V00020S043 | PLATE |
| 42 | 3 | 2441U792S119 | PIN |
| 41 | 1 | YN15V00005S117 | RING |
| 40 | 1 | YN15V00005S116 | SPRING |
| 39 | 1 | YN15V00005S115 | SPRING SEAT |
| 38 | 1 | YN15V00005S114 | SNAP RING |
| 37 | 1 | NA | NOT SERVICED HOLDER,RETAINER |
| 36 | 1 | NA | NOT SERVICED PLATE,RETAINER |
| 35 | 9 | NA | NOT SERVICED PISTON ASSY |
| 34 | 1 | NA | NOT SERVICED BLOCK,CYLINDER |
| 33 | 1 | LQ15V00007S042 | SHAFT |
| 32 | 1 | NA | NOT SERVICED ORIFICE |
| 31 | 3 | NA | NOT SERVICED ORIFICE |
| 30 | 4 | ZD12P01100 | O-RING ID 10.80 ± 0.18 x OD 15mm |
| 29 | 4 | NA | NOT SERVICED PLUG |
| 28 | 2 | NA | NOT SERVICED ORIFICE |
| 27 | 1 | 2441U983S27 | WASHER |
| 26 | 1 | LQ15V00007S031 | PLUG |
| 25 | 1 | LQ15V00007S030 | GUIDE PIN |
| 24 | 2 | ZD12P01800 | O-RING ID 17.80 ± 0.21 x OD 22mm |
| 23 | 1 | 2441U792S141 | PLUG |
| 22 | 1 | LQ15V00007S027 | SPRING |
| 21 | 1 | NA | NOT SERVICED SPOOL |
| 20 | 1 | NA | NOT SERVICED SPOOL |
| 19 | 8 | NA | NOT SERVICED PLUG |
| 18 | 2 | YN23V00003F1 | PRESSURE RELIEF VALVE SEE (HC38) |
| 17 | 2 | ZD12P00800 | O-RING ID 07.80 ± 0.16 x OD 11mm |
| 16 | 2 | 2441U792S19 | PLUG |
| 15 | 2 | 2441U792S18 | SPRING |
| 14 | 2 | 2436U281S37 | BALL |
| 13 | 8 | ZS23C12040 | SCREW M12x1.75x40mm |
| 12 | 2 | ZD12G04500 | O-RING ID 44.40 ± 0.41 x OD 50mm |
| 11 | 2 | NA | NOT SERVICED CAP |
| 10 | 2 | 2436U1027S205 | SEAT/SLOT |
| 9 | 2 | LQ15V00020S009 | SPRING |
| 8 | 2 | 2436U1027S203 | SEAT/SLOT |
| 7 | 2 | ZD12P02100 | GASKET O-Ring -- ID 20.80 ± 0.23 x OD 25mm |
| 6 | 2 | NA | NOT SERVICED PLUG |
| 5 | 2 | NA | NOT SERVICED SPRING |
| 4 | 2 | NA | NOT SERVICED VALVE,CHECK |
| 3 | 1 | NA | NOT SERVICED SPOOL |
| 2 | 1 | NA | NOT SERVICED PLATE |
| 1 | 1 | NA | NOT SERVICED FLANGE |
| LQ15V00020F1 | HYDRAULIC MOTOR ASSY, PROPEL |
