LQ15V00005S008 Final Drive Plate For SK330-8 SK350-8 SK380-8
SK330-8 SK350-8 SK380-8 Final Drive Plate LQ15V00005S008
| Part Name | Plate | Part Number | LQ15V00005S008 |
| Brand | Kobelco , kobeki | Applicable Model | SK330-8 SK350-8 SK380-8 |
Weight: 0.2KG

Image: Component Installation Diagram
Parts Catalog
| ITEM | QTY | PART NUMBER | PART NAME |
| K | LC15V00023R300 | KIT Ref 46x7 47x6 | |
| K | LC15V00023R200 | KIT Ref 38x2 39x1 | |
| K | LC15V00023R100 | KIT Ref 33x1 34x1 | |
| 88 | 2 | ZD12P01800 | O-RING ID 17.80 ± 0.21 x OD 22mm |
| 87 | 2 | YR30V00001S115 | PLUG |
| 86 | 1 | ZR26X04000 | RING Retaining -- ID 40 x OD 43.5 x Th 1.8mm |
| 85 | 1 | 2441U1040S10 | COUPLING JOINT |
| 84 | 2 | LC22V00006F1 | VALVE ASSY,OVERLOAD RELIEF SEE(HC385) |
| 83 | 10 | ZS23C18050 | SCREW M18x2.50x50mm |
| 82 | 10 | YN15V00003S030 | SPRING |
| 81 | 1 | LC15V00021S008 | PLATE VALVE |
| 80 | 1 | 2441U1040S35 | PIN |
| 79 | 2 | LS15V00014S033 | SHIM |
| 78 | 1 | 2441U1040S32 | BEARING ASSY |
| 77 | 1 | 2441U1040S40 | GASKET |
| 76 | 1 | ZD12P01500 | O-RING ID 14.80 ± 0.20 x OD 19mm |
| 75 | 1 | GN15V00010S025 | RESTRICTOR |
| 74 | 1 | ZD12P01250 | O-RING ID 12.30 ± 0.19 x OD 16.50mm |
| 73 | 2 | GN15V00010S024 | RESTRICTOR |
| 72 | 3 | YN15V00017S026 | SPRING |
| 71 | 3 | YN15V00017S017 | CHECK VALVE |
| 70 | 5 | ZD12P00800 | O-RING ID 07.80 ± 0.16 x OD 11mm |
| 69 | 5 | YN15V00017S038 | PLUG |
| 68 | 2 | LC15V00023S068 | SPRING |
| 67 | 2 | LC15V00023S067 | RESTRICTOR |
| 66 | 2 | ZD12P01100 | O-RING ID 10.80 ± 0.18 x OD 15mm |
| 65 | 2 | 2436U1317S13 | PLUG |
| 64 | 1 | 2436R874S3 | FLEXIBLE JOINT |
| 63 | 2 | ZD12P01400 | O-RING ID 13.80 ± 0.19 x OD 18mm |
| 62 | 1 | LC15V00023S062 | PLUG |
| 61 | 1 | 2436R874S7 | SPRING |
| 60 | 1 | 2436R874S5 | SPRING SEAT |
| 59 | 1 | 2436R874S6 | PIN |
| 58 | 1 | LC15V00023S058 | SPOOL |
| 57 | 2 | ZD12G04000 | O-RING ID 39.40 ± 0.37 x OD 45mm |
| 56 | 2 | LC15V00023S056 | COVER |
| 55 | 2 | YN15V00017S053 | SPRING |
| 54 | 2 | LC15V00023S054 | SPRING SEAT |
| 53 | 1 | LC15V00023S053 | SPOOL |
| 52 | 14 | 2436U1427S25 | PLUG |
| 51 | 1 | LC15V00023S051 | COVER |
| 50 | 1 | LS15V00004S053 | RING |
| 49 | 1 | LS15V00004S052 | SNAP RING O-RING |
| 48 | 1 | 2441U1040S6 | KIT |
| 47 | 6 | 2441U1040S5 | PLATE |
| 46 | 7 | 2441U1040S7 | PLATE SEPARATOR |
| 45 | 9 | GK15V00003S014 | PISTON ASSY |
| 44 | 1 | LC15V00021S004 | RETAINER SHOE |
| 43 | 1 | LC15V00021S024 | BALL JOINT |
| 42 | 1 | LC15V00023S042 | SPRING SEAT |
| 41 | 9 | 2441U1030S29 | SPRING |
| 40 | 1 | LC15V00023S040 | BLOCK CYLINDER |
| 39 | 1 | NSS | NOT SERVICED SEPARATELY PLATE,SHOE |
| 38 | 2 | NSS | NOT SERVICED SEPARATELY PIVOT |
| 37 | 1 | 2441U1040S31 | BEARING |
| 36 | 1 | 2441U1040S9 | SHAFT |
| 35 | 1 | LC15V00023S035 | BALL |
| 34 | 1 | NSS | NOT SERVICED SEPARATELY SEAL,PISTON |
| 33 | 1 | NSS | NOT SERVICED SEPARATELY PISTON |
| 32 | 1 | 2436U1749S17 | PLUG |
| 31 | 1 | 2441U1040S19 | COVER |
| 30 | 1 | 2441U1040S27 | RING |
| 29 | 1 | LC15V00023S029 | PLUG |
| 28 | 1 | LC15V00023S028 | CASE |
| 27 | 2 | ZD12P02400 | O-RING ID 23.70 ± 0.24 x OD 30mm |
| 26 | 2 | YR30V00001S116 | PLUG |
| 25 | 18 | ZS28C10030 | SCREW M10x1.50x30mm |
| 24 | 1 | LC15V00023S024 | COVER |
| 23 | 1 | LQ15V00005S008 | PLATE |
| 22 | 1 | LC15V00023S022 | GEAR SUN |
| 21 | 3 | ZP26D06036 | PIN Roll -- OD 06 x 36mm Long |
| 20 | 3 | LC53D00007S003 | PIN |
| 19 | 3 | LC15V00023S019 | BEARING NEEDLE |
| 18 | 6 | LC53D00007S005 | WASHER THRUST |
| 17 | 3 | LC15V00023S017 | PLANETARY GEAR |
| 16 | 1 | LC53D00007S002 | CARRIER |
| 15 | 1 | LC15V00023S015 | GEAR SUN |
| 14 | 3 | ZP26D10050 | PIN SPRING |
| 13 | 3 | LC53D00007S012 | CARRIER |
| 12 | 3 | LC15V00023S012 | BEARING NEEDLE |
| 11 | 6 | LC53D00007S016 | WASHER THRUST |
| 10 | 3 | LC15V00023S010 | PLANETARY GEAR |
| 9 | 1 | LC53D00007S011 | CARRIER |
| 8 | 1 | 24100U1682S22 | RING |
| 7 | 2 | 24100U1682S21 | RING |
| 6 | 1 | 24100U1682S20 | SHIM |
| 5 | 1 | 24100U1743S24 | GASKET |
| 4 | 25 | ZS23C18110 | SCREW M18x2.50x110mm |
| 3 | 1 | LC53D00007S017 | GEAR RING |
| 2 | 2 | 24100U1682S19 | BALL BEARING |
| 1 | 1 | LC53D00007S018 | HOUSING |
| AR | LC15V00026F1 | HYDRAULIC MOTOR Hydraulic Motor | |
| AR | LC15V00023F1 | HYDRAULIC MOTOR Assembly, Incls. LC15V00026F1 -- Not Shown |
