YN42H02570P1 Hydraulic Tube For SK200-8 SK210-8
SK200-8 SK210-8 Hydraulic Tube YN42H02570P1
| Part Name | Tube | Part Number | YN42H02570P1 |
| Brand | Komatsu Kobeki | Applicable Model | SK200-8 SK210-8 |
Weight: 6.5 kg

Parts Catalog
| ITEM | QTY | PART NUMBER | PART NAME |
| H4 | 1 | ZD12A01800 | O-RING |
| H3 | 1 | ZD12P03400 | O-RING |
| H2 | 4 | ZS28C12040 | SCREW Cap |
| H1 | 1 | YN42H02643P1 | HYD. TUBE |
| AR | YN42H00349F1 | Hyd, Cylinder (hd) | |
| G4 | 1 | ZD12A01800 | O-RING |
| G3 | 1 | ZD12P03400 | O-RING |
| G2 | 4 | ZS28C12040 | SCREW Cap |
| G1 | 1 | YN42H02333P1 | TUBE |
| AR | YN42H00337F1 | Hyd, Cylinder | |
| F17 | 2 | ZW26X10000 | LOCK WASHER |
| F15 | 1 | ZW16H12000 | WASHER |
| F14 | 1 | ZD12P03800 | O-RING |
| F13 | 1 | ZD12P03400 | O-RING |
| F12 | 4 | ZS28C14050 | SCREW Cap |
| F11 | 4 | ZS28C12040 | SCREW Cap |
| F10 | 1 | ZS18C12055 | SCREW Cap |
| F9 | 2 | ZS18C10030 | SCREW Cap |
| F8 | 1 | ZG91S02000 | LUBE NIPPLE Grease |
| F7 | 1 | ZH22Z04000 | HYD CONNECTOR |
| F6 | 2 | ZE13X20001 | CLAMP Half |
| F5 | 1 | YN43H01097P1 | CLAMP |
| F4 | 1 | LC42H01750P1 | BAND |
| F3 | 1 | YN42H02628P1 | BAND |
| F2 | 1 | YN42H02683D1 | HOSE |
| F1 | 1 | ZX20H12115 | HOSE |
| AR | YN42H00297F1 | Hyd, Cylinder | |
| AR | YN42H00348F1 | Hyd, Cylinder (HD) | |
| AR | YN42H00336F1 | Hyd, Cylinder | |
| E20 | 8 | PY01P01043D3 | CLIP |
| E19 | 8 | ZW26K12000 | LOCK WASHER |
| E18 | 8 | ZS28C12075 | SCREW Cap |
| E17 | 8 | ZS28C12040 | SCREW Cap |
| E15 | 2 | YY42H01330P1 | O-RING |
| E14 | 2 | ZD12A02100 | O-RING |
| E13 | 4 | ZD12P03400 | O-RING |
| E12 | 2 | HH55Q06006G1 | TEE |
| E11 | 2 | 2444Z3155 | ELBOW |
| E10 | 2 | HH35X06006G3 | ELBOW |
| E9 | 2 | ZH32X06000 | HYD CONNECTOR Elbow |
| E8 | 2 | HG23F04004G1 | HYD CONNECTOR |
| E7 | 2 | ZH22X06000 | HYD CONNECTOR |
| E6 | 2 | YN28V00019F1 | VALVE Assy, Holding , See (C.P.M) |
| E5 | 1 | 2420R537D110 | HOSE ASSY. |
| E4 | 1 | 2420R537D105 | HOSE |
| E3 | 1 | HX20L04110DX | HOSE 1100.00 mm |
| E2 | 1 | YN42H02619P1 | TUBE |
| E1 | 1 | YN42H02618P1 | TUBE |
| AR | YN42H00300F1 | Hyd, Cylinder | |
| D4 | 4 | ZS28C10030 | SCREW Cap |
| D3 | 1 | ZD12A01600 | O-RING |
| D2 | 1 | ZD12P02600 | O-RING |
| D1 | 1 | YN42H02342P1 | TUBE |
| AR | YN42H00331F1 | Hyd, Cylinder | |
| C15 | 2 | ZW16H12000 | WASHER |
| C14 | 4 | ZW26X10000 | LOCK WASHER |
| C13 | 4 | ZS28C10030 | SCREW Cap |
| C12 | 2 | ZS18C12065 | SCREW Cap |
| C11 | 4 | ZS18C10030 | SCREW Cap |
| C10 | 1 | ZD12A01600 | O-RING |
| C9 | 1 | ZD12P02600 | O-RING |
| C8 | 2 | ZG91S02000 | LUBE NIPPLE Grease |
| C7 | 2 | ZH22Z04000 | HYD CONNECTOR |
| C6 | 2 | YY42H01184P1 | CLAMP |
| C5 | 2 | YX42H01074P2 | BAND |
| C4 | 2 | YN42H02615P1 | BAND |
| C3 | 2 | ZX20H16078 | HOSE |
| C2 | 2 | ZX20H10072 | HOSE |
| C1 | 1 | YN42H02341P1 | TUBE |
| AR | YN42H00298F1 | Hyd, Cylinder | |
| AR | YN42H00352F1 | Hyd, Cylinder | |
| B4 | 12 | PV02B01073D3 | CAP |
| B3 | 6 | ZM73C12035 | BOLT Sems |
| B2 | 2 | YN42H02357P1 | CLAMP |
| B1 | 2 | YN42H02355P1 | CLAMP |
| AR | YN42H00293F1 | Hyd, Boom | |
| A19 | 2 | YN42H02363P1 | CLAMP |
| A18 | 16 | ZM73C12035 | BOLT Sems |
| A17 | 1 | YY42H01313P1 | O-RING |
| A16 | 4 | ZD12A02100 | O-RING |
| A15 | 4 | ZD12A01800 | O-RING |
| A14 | 5 | YN43H01524P1 | BUSHING |
| A13 | 4 | YN42H02319P1 | BUSHING |
| A12 | 2 | YN42H02357P1 | CLAMP |
| A11 | 2 | YN42H02355P1 | CLAMP |
| A10 | 2 | YN42H02353P1 | CLAMP |
| A9 | 4 | YN42H02351P1 | CLAMP |
| A8 | 2 | YN42H02349P1 | CLAMP |
| A7 | 4 | YN42H02348P1 | CLAMP |
| A6 | 1 | YN42H02574P1 | TUBE |
| A5 | 1 | YN42H02573P1 | TUBE |
| 1 | YN42H02665P1 | TUBE | |
| A3 | 1 | YN42H02571P1 | TUBE |
| A2 | 1 | YN42H02570P1 | TUBE |
| A1 | 1 | YN42H02569P1 | TUBE |
| AR | YN42H00311F1 | Hyd, Boom | |
| AR | YN42H00328F1 | Hyd, Boom |
