YN30H01098P1 Hydraulic Hose For SK200-6E SK210-6E
SK200-6E SK210-6E Hydraulic Hose YN30H01098P1
| Part Name | Hose | Part Number | YN30H01098P1 |
| Brand | Kobelco Kobeki | Applicable Model | SK200-6E SK210-6E |
Weight: 1.5 kg

Parts Catalog
| ITEM | QTY | PART NUMBER | PART NAME |
| 27 | 1 | YN30H01210D2 | FLEXIBLE HOSE , ASN YN10-39508 |
| 27 | 1 | YN30H01210D2 | FLEXIBLE HOSE , ASN YQ10-05679 |
| 26 | 1 | YN30H01210D1 | HOSE, ASN YN10-39508 |
| 26 | 1 | YN30H01210D1 | HOSE, ASN YQ10-05679 |
| 22-1 | 1 | ZD12P01100 | O-RING ID 10.80 ± 0.18 x OD 15mm |
| 22 | 2 | ZE72X04000 | PLUG (PF 1/4) (Incls. O-Ring ZD12P01100) |
| 21 | 4 | ZW26K12000 | LOCK WASHER ID 12 x OD 17.8 x Th 2.5mm |
| 20 | 8 | ZW26X10000 | LOCK WASHER ID 10 x OD 18 x Th 2.5mm |
| 19 | 2 | ZW16H12000 | WASHER ID 13 x OD 26 x Th 3.2mm |
| 18 | 2 | ZW16H10000 | WASHER ID 11 x OD 24 x Th 3.2mm |
| 17 | 4 | ZS28C12030 | CAP SCREW, M12 x 1.75 x 30mm |
| 16 | 8 | ZS18C10035 | SCREW M10 x 1.50 x 35mm |
| 15 | 2 | ZS18C12030 | SCREW M12 x 1.75 x 30mm |
| 14 | 2 | ZS18C10075 | SCREW M10 x 1.50 x 75mm |
| 13 | 4 | ZC16X09100 | CLIP Hose, Min 80 x Max 101mm |
| 12-7 | 1 | YN30H01105P1 | SUPPORT |
| 12-5 | 1 | PY52F01022D5 | TRIM PANEL |
| 12-4 | 1 | YN30H01099P1 | INSULATING PANEL |
| 12-3 | 1 | YN30H01096P1 | INSULATING PANEL |
| 12-2 | 1 | YJ52F01016D2 | INSULATING PANEL RUBBER |
| 12 | 1 | YN30H01101F3 | SUPPORT ASSY |
| 11 | 2 | YN03H01432P1 | BUSHING Split, ID 28 x OD 38 x 70mm Long |
| 10 | 1 | YN03H01427P1 | CLAMP 122.5 x 50 x 48mm |
| 9-3 | 1 | YT42H01128P1 | ELBOW (Added with new part # press switch) |
| 9-2 | 1 | LS30H01024P1 | HYD CONNECTOR (Added with new part # press switch) |
| 9-1 | 1 | ZD12P01400 | O-RING ID 13.80 ± 0.19 x OD 18mm |
| 9-0 | 1 | YY52S00033F1 | SENSOR Kit Includes Ref 9 - 9-3 (Refer to SB S030-41-K003) |
| 9 | 2 | LS52S00015P1 | SENSOR (New part #) (Added by SB S030-41-K003) |
| 9 | 2 | LC52S00012P1 | SENSOR Pressure (High Pressure) (replaced by LS52S00015P1) |
| 8 | 4 | ZE13X12000 | CLAMP Half (Incls. Capscrew & Lockwasher) |
| 7 | 2 | ZD12P02600 | O-RING ID 25.70 ± 0.26 x OD 32mm |
| 6 | 1 | ZD11G07500 | O-RING ID 74.40 ± 0.65 x OD 80mm |
| 4-1 | 1 | ZD12P02400 | O-RING ID 23.70 ± 0.24 x OD 30mm |
| 4 | 1 | ZH32X12000 | HYD CONNECTOR 90° 3/4 PF (Incls. O-Ring 237-6012) |
| 3 | 1 | YN30H01098P1 | HOSE |
| 2 | 1 | YN30H01087DD | FLEXIBLE HOSE , BTW YN10-38001 & YN10-39507 |
| 2 | 1 | YN30H01087DD | FLEXIBLE HOSE , BTW YQ10-05501 & YQ10-05678 |
| 1 | 1 | YN30H01087D5 | FLEXIBLE HOSE , BTW YN10-38001 & YN10-39507 |
| 1 | 1 | YN30H01087D5 | FLEXIBLE HOSE , BTW YQ10-05501 & YQ10-05678 |
| AR | YN30H00018F3 | HYD LINES, PUMP, ASN YN10-39508 | |
| AR | YN30H00018F3 | HYD LINES, PUMP, ASN YQ10-05679 | |
| AR | YN30H00018F1 | HYD LINES, PUMP, BTW YN10-38001 & YN10-39507 | |
| AR | YN30H00018F1 | HYD LINES, PUMP, BTW YQ10-05501 & YQ10-05678 |
