YN02H01611P1 Tube For SK200-8 SK210-8 SK215SR
SK200-8 SK210-8 SK215SR Tube YN02H01611P1
| Part Name | Hose | Part Number | YN02H01611P1 |
| Brand | Kobelco Kobeki | Applicable Model | SK200-8 SK210-8 SK215SR |
Weight: 1.8 kg

Parts Catalog
| ITEM | QTY | PARTS NO. | PART NAME |
| C4 | 4 | ZD12P02900 | O-RING |
| C3-1 | 1 | ZD12P01100 | O-RING |
| C3 | 2 | ZH22X04000 | HYD CONNECTOR |
| C2-1 | 1 | ZD12P01800 | O-RING |
| C2 | 2 | ZH22X08000 | HYD CONNECTOR |
| C1 | 4 | ZA23F28016 | CONNECTION |
| AR | YN12H00012F1 | Hyd, Propel | |
| B4 | 4 | ZD12P02900 | O-RING |
| B3-1 | 1 | ZD12P01800 | O-RING |
| B3 | 2 | ZH22X08000 | HYD CONNECTOR |
| B2-1 | 1 | ZD12P01100 | O-RING |
| B2 | 2 | ZH22X04000 | HYD CONNECTOR |
| B1 | 4 | ZA23F28016 | CONNECTION |
| AR | YN19H00054F1 | Hyd, Swivel | |
| A27 | 2 | YN02H01511D2 | HYDRAULIC HOSE |
| A26 | 4 | PY01P01043D8 | CLIP |
| A25 | 2 | YN02H01511D1 | HYDRAULIC HOSE |
| A24 | 2 | ZX22M08210 | HOSE |
| A23 | 4 | ZW26X08000 | WASHER Lock |
| A22 | 4 | ZW16X08000 | WASHER |
| A21 | 4 | ZS18C08040 | SCREW Cap |
| A20 | 4 | 2418T24324D2 | SPACER |
| A19 | 2 | YN02H01188P1 | CLAMP |
| A18 | 2 | YN02H01187P1 | CLAMP |
| A16 | 4 | ZA23B28000 | CONNECTION |
| A15 | 10 | PY01P01043D5 | CLIP |
| A14 | 4 | 2420Z1224D4 | HOSE Guard |
| A13 | 2 | ZX23M04270 | HOSE ASSY. |
| 1 | YN02H01618P1 | TUBE , ASN YQ11-06578 | |
| A10 | 1 | YN02H01493P1 | TUBE , BTW YQ11-06001 & YQ11-06577 |
| 1 | YN02H01617P1 | TUBE , ASN YQ11-06578 | |
| A9 | 1 | YN02H01492P1 | TUBE , BTW YQ11-06001 & YQ11-06577 |
| 1 | YN02H01616P1 | TUBE , ASN YQ11-06578 | |
| A8 | 1 | YN02H01491P1 | TUBE , BTW YQ11-06001 & YQ11-06577 |
| 1 | YN02H01615P1 | TUBE , ASN YQ11-06578 | |
| A7 | 1 | YN02H01490P1 | TUBE , BTW YQ11-06001 & YQ11-06577 |
| 1 | YN02H01614P1 | TUBE , ASN YQ11-06578 | |
| A4 | 1 | YN02H01411P1 | TUBE , BTW YQ11-06001 & YQ11-06577 |
| 1 | YN02H01613P1 | TUBE , ASN YQ11-06578 | |
| A3 | 1 | YN02H01410P1 | TUBE , BTW YQ11-06001 & YQ11-06577 |
| 1 | YN02H01612P1 | TUBE , ASN YQ11-06578 | |
| A2 | 1 | YN02H01409P1 | TUBE , BTW YQ11-06001 & YQ11-06577 |
| 1 | YN02H01611P1 | TUBE , ASN YQ11-06578 | |
| A1 | 1 | YN02H01408P1 | TUBE , BTW YQ11-06001 & YQ11-06577 |
| AR | YN02H00071F1 | Hyd, Low |
